Current position: Home >> Teaching Information
Liangju Zhao

Personal Information:

Professor  
Supervisor of Doctorate Candidates  
Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
专业实习 2023-2024 Autumn Term - 2
地球科学概论 2023-2024 Spring Term 36 2
地球科学概论 2023-2024 Spring Term 36 2
地球科学概论 2023-2024 Spring Term 36 2
生态水文学 2023-2024 Spring Term 36 2
水资源评价与管理 2023-2024 Spring Term 36 2
土壤地理学(含实验) 2022-2023 Autumn Term 36 3
专业实习 2022-2023 Autumn Term 6 2
土壤地理学(含实验) 2022-2023 Autumn Term 36 3
土壤地理学实习 2022-2023 Autumn Term 6 1
新生专业导读 2022-2023 Spring Term 18 1
水资源评价与管理 2022-2023 Spring Term 36 2
地球科学概论 2022-2023 Spring Term 36 2
地球科学概论 2022-2023 Spring Term 36 2
新生专业导读 2021-2022 Spring Term 30 1
地球科学概论 2021-2022 Spring Term 30 2
水资源评价与管理 2021-2022 Spring Term 36 2
新生专业导读 2021-2022 Spring Term 30 1
地球科学概论 2021-2022 Spring Term 30 2
新生专业导读 2021-2022 Spring Term 30 1
土壤地理学(含实验) 2021-2022 Autumn Term 36 3
土壤地理学实习 2021-2022 Autumn Term 6 1
专业实习 2021-2022 Autumn Term 6 2
水资源评价与管理 2020-2021 Spring Term 36 2
土壤地理学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 36 3
土壤地理学实习 2020-2021 Autumn Term - 1
专业实习 2020-2021 Autumn Term - 2
环境微生物(含实验) 2020-2021 Autumn Term 56 2.5
水资源评价与管理 2020-2021 Spring Term 36 2
专业实习 2019-2020 Autumn Term 6 2
水资源评价与管理 2018-2019 Spring Term 36 2

Graduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
水资源与水环境 2020-2021 Spring Term - -
自然地理学前沿 2019-2020 Spring Term - -
水资源与水环境 2019-2020 Spring Term - -